Bombas Variáveis de Pistão Axial Parker - Série PVplus
Descrição:As bombas variáveis de pistão axial Parker da série PVplus, incluindo os modelos PV016 a PV360, são projetadas para sistemas hidráulicos de alto desempenho. Essas bombas oferecem pressões operacionais de até 420 bar, classificações de alta velocidade, uma ampla gama de controles responsivos e deslocamentos que variam de 16 a 360 cc/rot. As bombas são projetadas para aplicações que exigem energia hidráulica precisa e confiável.
Formulários:Devido à descarga do sistema de controle, essas bombas apresentam pico de pressão baixo, tornando-as ideais para diversas aplicações, incluindo máquinas de engenharia, indústrias marítimas e náuticas e máquinas industriais. As bombas oferecem controle preciso e inteligente, mesmo sob pressões tão baixas quanto 10 bar, e são compostas por 9 pistões para garantia de pulso baixo. Vários modos de controle estão disponíveis para atender às diversas necessidades operacionais.
Negócio por atacado:Para compras no atacado de bombas variáveis de pistão axial Parker, oferecemos preços competitivos e quantidades de pedidos flexíveis para atender às demandas do seu negócio. Nossas soluções de atacado são projetadas para fornecer acesso econômico a componentes hidráulicos de alta qualidade.
Entrega oportuna:Compreendemos a importância de entregas pontuais na indústria hidráulica. Nossa logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos garantem que seus pedidos de Bombas Variáveis de Pistão Axial Parker sejam processados de forma eficiente e que os produtos sejam entregues dentro do cronograma, minimizando o tempo de inatividade para suas operações.
Perguntas frequentes sobre engenharia:
Para quais aplicações essas bombas são adequadas?
As bombas são adequadas para diversas aplicações, incluindo máquinas de engenharia, indústrias marítimas e náuticas e máquinas industriais.
Quais modos de controle estão disponíveis?
Vários modos de controle estão disponíveis para acomodar diferentes requisitos operacionais.
Qual é a faixa de peso dessas bombas?
O peso das bombas varia de acordo com o modelo, variando de 19 kg a 180 kg.
Qual é a velocidade mínima em que essas bombas podem operar?
As bombas podem operar a uma velocidade mínima de 50 rpm.
Como selecionar o melhor fornecedor hidráulico:
A escolha do melhor fornecedor hidráulico envolve considerar fatores como:
Gama de Produtos:
Certifique-se de que o fornecedor oferece uma gama abrangente de produtos hidráulicos.
Garantia da Qualidade:
Procure um fornecedor com histórico comprovado de fornecimento de componentes confiáveis e de alta qualidade.
Suporte técnico:
Escolha um fornecedor que ofereça excelente suporte técnico e experiência.
Logística e Entrega:
Considere um fornecedor com logística eficiente e serviços de entrega pontual.
Preço:
Avalie a competitividade de preços do fornecedor para compras a granel.
Reputação:
Considere a reputação do fornecedor no setor e as avaliações dos clientes.
Selecionar um fornecedor hidráulico como nós, que oferece uma ampla gama de produtos, garantia de qualidade, suporte técnico, entrega pontual e preços competitivos, garante uma parceria confiável para suas necessidades de componentes hidráulicos.
|
|




| PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046 | ||
| Tamanho do quadro | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Máx. deslocamento | [cm3/rev.] | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 |
| Fluxo de saída a 1500 rpm | [l/min] | 24 | 30 | 34,5 | 42 | 48 | 60 | 69 |
| Pressão nominal pN | [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Min. pressão de saída | [bar] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Máx. pressão pmax a 20% do ciclo de trabalho1) | [bar] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Pressão de drenagem da caixa, contínua | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Pressão de drenagem da caixa, máx. pico | [bar] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Min. pressão de entrada, abs. | [bar] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Máx. pressão de entrada | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Potência de entrada a 1500 rpm e 350 bar | [kW] | 15.9 | 19.7 | 22.4 | 26.9 | 31.1 | 38.5 | 43.8 |
| Máx. torque de entrada a 350 bar | [Nm] | 94.5 | 118.1 | 135.9 | 165.4 | 184.3 | 230.4 | 265.0 |
| Velocidade máxima a 1 bar, abs, pressão de entrada | [rpm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Min. velocidade | [rpm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Momento de inércia | [kgm2] | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 |
| Peso | [kg] | 19 | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 |
| PV063 | PV080 | PV092 | PV140 | PV180 | PV270 | PV360 | ||
| Tamanho do quadro | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| Máx. deslocamento | [cm3/rev.] | 63 | 80 | 92 | 140 | 180 | 270 | 360 |
| Fluxo de saída a 1500 rpm | [l/min] | 94.5 | 120 | 138 | 210 | 270 | 405 | 540 |
| Pressão nominal pN | [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Min. pressão de saída | [bar] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Máx. pressão pmax a 20% do ciclo de trabalho1) | [bar] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Pressão de drenagem da caixa, contínua | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Pressão de drenagem da caixa, máx. pico | [bar] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Min. pressão de entrada, abs. | [bar] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Máx. pressão de entrada | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Potência de entrada a 1500 rpm e 350 bar | [kW] | 61.3 | 76.9 | 87.5 | 136.1 | 173.1 | 259.6 | 338.7 |
| Máx. torque de entrada a 350 bar | [Nm] | 365.2 | 463.7 | 533.3 | 812.4 | 1044.5 | 1550.5 | 2067.4 |
| Velocidade máxima a 1 bar, abs, pressão de entrada | [rpm] | 2800 | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | 1800 | 1750 |
| Min. velocidade | [rpm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Momento de inércia | [kgm2] | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.030 | 0.030 | 0.098 | 0.103 |
| Peso | [kg] | 59 | 59 | 59 | 90 | 90 | 172 | 180 |
Tag: bombas variáveis de pistão axial parker pvplus, China bombas variáveis de pistão axial parker pvplus fornecedores, Bomba hidráulica de ParkerBomba hidráulica para aplicações de processamento de padariaParrece da bomba ParkerBomba de transferência de óleo ParkerBomba de óleo elétrico parker


