é um dos principais fabricantes e fornecedores de bombas de palhetas da série tokimec sqp na China. Damos as boas-vindas a você para vender bomba de palhetas da série tokimec sqp a granel para venda aqui de nossa fábrica. Se você tiver alguma dúvida sobre lista de preços e cotação, sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail.
Visão geral do produto
▔▔
A bomba de palhetas TOKIMEC série SQP é uma bomba hidráulica de alto-desempenho projetada para saída de fluxo estável, operação com baixo ruído e longa vida útil. É amplamente utilizado em sistemas hidráulicos industriais onde a confiabilidade e a eficiência são críticas.
Especificações Técnicas
▔▔
| Série | Código de deslocamento | Deslocamento geométrico mL/r | Com óleo hidráulico antidesgaste ou fluido comedor de fosfato |
Com fluido de água glicol | Com emulsões de água-óleo | Velocidade mínima r/min | |||
| Pressão máx. MPa | r/min Velocidade máx. | Pressão máx. MPa | r/min Velocidade máx. | Pressão máx. MPa | r/min Velocidade máx. | ||||
| SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 3 | 10.2 | 17.2 | |||||||
| 4 | 12.8 | 15.9 | |||||||
| 5 | 16.7 | ||||||||
| 6 | 19.2 | ||||||||
| 7 | 22.9 | ||||||||
| 8 | 26.2 | ||||||||
| 9 | 28.8 | ||||||||
| 10 | 31 | ||||||||
| 11 | 35 | ||||||||
| 12 | 37.9 | 15.7 | 13.8 | ||||||
| 14 | 44.2 | 13.8 | |||||||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 12 | 38.3 | ||||||||
| 14 | 43.3 | ||||||||
| 15 | 46.7 | ||||||||
| 17 | 52.5 | ||||||||
| 19 | 59.2 | ||||||||
| 21 | 65 | ||||||||
| 25 | 79.2 | ||||||||
| SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 25 | 79.2 | ||||||||
| 30 | 95 | ||||||||
| 32 | 100 | ||||||||
| 35 | 109 | ||||||||
| 38 | 118 | ||||||||
| 45 | 140 | 13.8 | 13.8 | ||||||
| SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 45 | 140 | ||||||||
| 50 | 156 | ||||||||
| 57 | 178 | ||||||||
| 60 | 189 | ||||||||
| 66 | 207 | ||||||||
| 75 | 237 | 13.8 | 13.8 | ||||||
Candidatoíons
▔▔
| Indústria | Exemplo de aplicação |
|---|---|
| Máquinas-ferramentas | Máquinas CNC, fresadoras, sistemas de perfuração |
| Indústria Plástica | Máquinas de moldagem por injeção |
| Conformação Metálica | Prensas hidráulicas, máquinas de estampar |
| Automação Industrial | Sistemas hidráulicos de linha de produção |
| Máquinas de construção | Unidades hidráulicas auxiliares |
RelacionadoModoeu
▔▔
| Série de modelos | Faixa de deslocamento (mL/rev) | Classificação de pressão | Recurso principal |
|---|---|---|---|
| Série SQP1 | 10 – 20 | Pressão média | Design compacto, aplicações de baixo fluxo |
| Série SQP2 | 21 – 50 | Pressão média | Desempenho e durabilidade equilibrados |
| Série SQP3 | 51 – 90 | Maior capacidade de fluxo | Uso industrial-pesado |
| SQP21/SQP31 | Opções de bomba dupla | Integração de sistema | Projeto de saída de fluxo combinado |
| Kits de cartucho SQP | Tamanhos padrão | Parte de manutenção | Fácil substituição e reparo |
Perguntas frequentes
▔▔
1. Qual é a estrutura interna da bomba de palhetas SQP?
A série TOKIMEC SQP usa uma estrutura de bomba de palhetas do tipo-cartucho. Inclui um rotor, palhetas, anel de came e placas laterais. As palhetas deslizam para dentro e para fora das ranhuras do rotor devido à força centrífuga e à pressão hidráulica, criando câmaras seladas que movem o fluido da entrada para a saída.
2. O que causa a perda de pressão em uma bomba de palhetas SQP?
Razões técnicas comuns incluem:
- Desgaste interno das palhetas ou anel de came
- Contaminação por óleo (partículas que causam abrasão)
- Folga excessiva nos componentes do cartucho
- Óleo hidráulico de baixa viscosidade
- Vazamento de ar no lado de sucção
A filtragem regular do óleo e a inspeção do cartucho podem reduzir significativamente a perda de pressão.
Contate-nos
▔▔
Solicite um orçamento hojepara garantir que seu sistema hidráulico tenha o melhor desempenho com componentes genuínos da Yanhui Hydraulic.




Tag: bomba de palhetas da série tokimec sqp, fornecedores de bombas de palhetas da série tokimec sqp da China, bomba hidráulica para amplificadores, bomba hidráulica para baterias, Bomba hidráulica para aplicações de economia circular, Bomba hidráulica para aplicações de gerenciamento ambiental, bomba hidráulica para motores, bomba hidráulica para equipamento de spa





